Diamond Cbn Suppliers Mesin penggilingan karbida yang disemprotkan
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | Boke, BOKE Glass Grinding Wheel |
| Nomor model: | Boke-PE |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2 buah |
|---|---|
| Harga: | $23.00 - $26.30/pieces |
| Kemasan rincian: | Dikemas dalam kantong plastik dan karton |
| Menyediakan kemampuan: | 150 Potongan/Potongan per Minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Lebar: | Tidak Dinilai, 1/2in | Aplikasi: | Aluminium, Deburring, Logam Besi, logam nonferrous, Deburring, Kaca |
|---|---|---|---|
| Ketebalan: | 0,5IN | Menggertakkan: | 80-320, 80#/100#/120#/150#/180#/240#/320# |
| Tipe Roda: | Roda Gerinda Sudut, Roda Gerinda Lurus, Roda Gerinda Cangkir Berkobar | Dukungan yang disesuaikan: | OEM, ODM |
| Membentuk: | Berbentuk Piala | Agen pengikat: | Logam |
| Kekerasan: | Kekerasan berlian | Viskositas: | Terbaik |
| Ukuran: | 150/175mm | Nama Produk: | Pemasok Diamond Cbn Roda Gerinda Karbida Diresapi |
| Jenis: | roda gerinda berlian tersegmentasi penuh untuk mesin tepi kaca | Diameter: | 150mm |
| Ketebalan: | 12mm | lubang bagian dalam: | 22mm |
| Waktu pengiriman: | 10 hari setelah deposit | Bahan: | Berlian + Bubuk Logam |
| Pelabuhan: | JiangMen | ||
| Menyoroti: | Diamond CBN Grinding Wheels,Roda penggiling karbida yang terimpregnasikan,Roda penggiling karbida Cbn yang disemprotkan |
||
Deskripsi Produk
Boke 150mm Tools Diamond Cup Concave Diamond Grinding Wheel Untuk Kaca
Nama produk | Diamond Cbn Suppliers Mesin penggilingan karbida yang disemprotkan |
Band | BOKE Giling Wheel Untuk Kaca |
Nomor Model | BODW05 |
Jenis | Roda Penggiling Kaca |
Kecepatan roda | 2800 rpm |
Viskositas | konsentrasi |
Kekerasan | Super keras |
Bentuk | Bentuk cangkir |
Waktu pengiriman | 10 hari setelah deposit |
Perbaikan Roda | Tentu saja. |
Cocok untuk mesin | Mesin edging semua bentuk |
Aplikasi | Penggilingan tepi trapezoid pada kaca |
Perhatikan | Ukuran khusus tersedia |
Spesifikasi untuk roda penggiling | ||||||||
Diameter ((mm) | Ketinggian ((mm) | Lubang ((mm) | Lebar | Berani# | ||||
175 | 10 | 22 | 10 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | ||||
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini








