BOKE Murah Berlian Konveksi Tanpa Pusat Granit Grinding Wheel Untuk Mesin Cnc
Detail produk:
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | Boke |
Nomor model: | BODW06 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 2 buah |
---|---|
Harga: | $34.52 - $41.00/pieces |
Kemasan rincian: | Dikemas dalam kantong plastik dan karton |
Informasi Detail |
|||
Lebar: | 1 1/2IN, Tidak Dinilai, 3/4IN, 3/8in, 1/4in, 1in | Aplikasi: | Aluminium, Deburring, Logam Besi, logam nonferrous, Deburring, Kaca |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 3/4IN, 1/2in, 0,1563in, 0,07in, 0,5IN, 3/8in, 1/8IN, 5/32in, 1/4in, 0,25in, 0,109in, 0,188in, 2-19mm | Menggertakkan: | 80-320, 80#/100#/120#/150#/180#/240#/320# |
Tipe Roda: | Roda Gerinda Sudut, Roda Gerinda Lurus | Membentuk: | Piring |
Agen pengikat: | Logam | Kekerasan: | Kekerasan berlian |
Viskositas: | Terbaik | Ukuran: | 100/150/175/200mm |
Merek: | Roda Gerinda BOKE | Nama Produk: | Convex Diamond Centerless Granite Grinding Wheel Untuk Mesin Cnc |
Jenis: | Grinding Wheel Untuk Kaca | lubang bagian dalam: | 22mm |
Penggunaan: | Kaca Poles | Waktu pengiriman: | 10 hari setelah deposit |
Bahan: | Berlian + Bubuk Logam |
Deskripsi Produk













BOKE Murah Berlian Konveksi Tanpa Pusat Granit Grinding Wheel Untuk Mesin Cnc
Nama produk | BOKE Murah Berlian Konveksi Tanpa Pusat Granit Grinding Wheel Untuk Mesin Cnc |
Band | BOKE Giling Wheel Untuk Kaca |
Nomor Model | BODW06 |
Jenis | Roda Penggiling Kaca |
Kecepatan roda | 25M/S |
Viskositas | konsentrasi |
Kekerasan | Super keras |
Bentuk | Berbentuk datar |
Pengangkat roda | |
Waktu pengiriman | 10 hari setelah deposit |
Perbaikan Roda | Tentu saja. |
Cocok untuk mesin | Mesin edging semua bentuk |
Aplikasi | Penggilingan tepi trapezoid pada kaca |
Perhatikan | Ukuran khusus tersedia |





Spesifikasi untuk roda penggiling | ||||||
Diameter ((mm) | Ketebalan kaca penggiling ((mm) | Lubang ((mm) | Berani# | |||
100 | 7 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 8 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 10 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 12 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 5 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 6 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 7 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 8 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 10 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 12 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# |







Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini